Lei Ordinária nº 12.081, de 18 de novembro de 2025
Art. 1º.
As descrições sumária e detalhada do cargo de provimento efetivo de
Operador de Computador, constantes do Item II – Grupo Ocupacional de Nível Médio – GM – do
Anexo IX – Funções e Atribuições dos Cargos de Provimento Efetivo – da Lei n. 8.875/2011,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º.
As descrições sumária e detalhada do cargo de provimento efetivo de
Analista Programador, constantes do Item III – Grupo Ocupacional de Nível Superior – GS – do
Anexo IX – Funções e Atribuições dos Cargos de Provimento Efetivo – da Lei n. 8.875/2011,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º.
A descrição contida no campo “Escolaridade” do cargo “Assessor Administrativo”, constante do Anexo I da Lei n. 8.875/2011 – Cargos de Provimento Efetivo, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Bacharelado nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Economia ou Tecnólogo em Gestão Pública”.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |||||
| Quadro Permanente | |||||
| Cargo | Número de cargos | Carga horária semanal | Escolaridade | Experiência/Requisitos | Grupo Ocupacional |
| Advogado | 04 | 20 horas | Superior Completo Específico | Registro na OAB | GS |
| Analista Programador | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | Não exigida | GS |
| Assessor Administrativo | 07 | 30 horas | Bacharelado nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Economia ou Tecnólogo em Gestão Pública | Não exigida | GS |
| Assessor Legislativo | 10 | 30 horas | Bacharelado em Direito | Não exigida | GS |
| Assessor Legislativo - Especialidade Urbanismo | 01 | 30 horas | Superior Completo em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo | Registro no órgão de classe | GS |
| Assessor Legislativo - Especialidade Orçamento | 01 | 30 horas | Superior Completo em Ciências Contábeis ou Economia | Registro no órgão de classe | GS |
| Assistente Administrativo | 13 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não exigida | GM |
| Assistente Legislativo | 15 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não exigida | GM |
| Auxiliar de Manutenção | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 02 anos | GB |
| Contador | 04 | 30 horas | Superior Completo Específico | Registro no CRC | GS |
| Fotógrafo | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano | GM |
| Jornalista Repórter | 03 | 30 horas | Superior Completo Específico | 02 anos | GS |
| Operador de Audiovisual | 05 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos | GM |
| Operador de Computador | 02 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano | GM |
| TOTAL | 70 | - | - | - | - |
Quadro em Extinção (atualizado até 25/11/2024) | |||||
| Cargo | Número de cargos | Carga horária semanal | Escolaridade | Experiência/Requisitos | Grupo Ocupacional |
| Copeiro | 01 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
| Motorista | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 05 anos | GB |
| Oficial de Segurança | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
| Porteiro | 01 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
| Recepcionista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
| Telefonista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 01 ano | GB |
| Vigia | 06 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
| Zelador | 09 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
| TOTAL | 27 | - | - | - | - |
NOTA:
- GS: Grupo Ocupacional de Nível Superior
- GM: Grupo Ocupacional de Nível Médio
- GB: Grupo Ocupacional de Nível Básico
- O Quadro em Extinção é constituído de cargos a serem extintos à medida que vagarem.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.